THE FOLLOWING CANDIDATES ARE TO REPORT FOR A WRITTEN INTERVIEW AT PRISONS STAFF COLLEGE AT MAHALAPYE ON THE 09 AUGUST 2014, AT 0800 HRS
[FEMALE CANDIDATES]
NUMBER >>SURNAME>>>>NAME>>>>ID NUMBER
1 Adepa Kagiso 828 929 418
2 Alfred Kealeboga 577 726 910
3 Amos Kemmonye 696,222,112
4 Ananius Gaonyadiwe 106 527 027
5 Baabotsa Setsile 904 825 422
6 Baalora Boikobo 627 026 228
7 Babifeleng Tshepiso 584 720 211
8 Baboefi Mabeche 331 420 911
9 Badisa Maungo 495 626 911
10 Bafitile Dithapelo 904 923 720
11 Baganne Golebaone S 187 024 412
12 Bagaye Thato 984 220 315
13 Bahumi Gaone 924 020 316
14 Baitshegi Goitseone 125 222 216
15 Bakani Kamogelo 190 023 519
16 Bantsi Mareledi 219 329 522
17 Bareki Tracy B. 781 121 210
18 Barnabas Ednah 964 621 010
19 Basimanyana Boineelo O29 025 815
20 Basupi Keneilwe 905 326 221
21 Basupi Goemeone O88 429 517
22 Basupi Gontekanye 589 729 018
23 Batenegi Gaofenngwe 568 021 215
24 Bathoeng Ketshepileone 424 920 011
25 Batshabane Lydia P. 504 227 023
26 Batsietswe Shamila B. 228 526 010
27 Batsietswe Tsaone L. 921 325 413
28 Batsile Phomolo K. 577 721 714
29 Baya Faith 941 927 818
30 Banyani Bina N 857,020,611
31 Bishop Obonetse C. 194 629 117
32 Boapotswe Oreeditse M. 924 426 315
33 Bogatsu Amogelang 580 726 113
34 Boikanyo Thatayaone 880 032 211
35 Boitshoko Tumisang A. 603 528 725
36 Boitshwarelo Ntebogang B. 204 322 329
37 Boitumelo Kago 985 125 914
38 Bonang Tendani 093 027 313
39 Bonang Atlasame 201 123 129
40 Bonno Botshelo O7O 923 614
41 Bontshitswe Keene E. 482 129 015
42 Bopadile Ogomoditse 217 427 626
43 Borwa Dipuo O84 727 314
44 Bosupeng Kepaletswe 594 723 017
45 Bothata Khumoyame 150 227 019
46 Bothongo Onalenna 612,827,226
47 Botlhokobotsile Bonolo A. 177725615
48 Botshelo Precious 230 220 410
49 Boupegile Patience 853 625 917
50 Busang Lapologang 500 026 025
51 Busang Phenyo 159 225 219
52 Chalashika Dineo 539 420 614
53 Chamo Lesedi M 572 121 615
54 Chebechebe Kesegofetse 650 129 919
55 Chelane Mphonyana 075 826 310
56 Chivako Tracy B. 385 822 716
57 Dabutha Wananani 762 425 816
58 Daniel Mpho O94 326 212
59 Derrick Irene E. 126 828 219
60 Dialwa Onalethata P. 651 322 715
61 Dichaba Thuto M. 987 727 618
62 Dichabe Letlhogonolo 249 326 212
63 Dick Lilian 899 222 613
64 Dikgang Balekanye 314 125 823
65 Dikobe Thato S.N 284 827 219
66 Dikoro Neo 382 027 411
67 Dikwata Oketsang 328 922 722
68 Dingalo Martha 089 928 011
69 Dingalo Ogomoditse 952 624 118
70 Dintsi Lesego A. 558 824 817
71 Diodibe Neo S. 676 627 416
72 Diphoko Kerileng J. 606 528 521
73 Dipogiso Yvonne 820 325 419
74 Dipotso Gaseitsewe 587 226 818
75 Dipuo Morwadi 692 922 419
76 Disampole Phetogo 869 226 610
77 Ditau Stella M. 086 626 113
78 Dithapelo Shirley L. 852 822 010
79 Dithuri Botshelo 043 228 717
80 Ditsheko Omphile E. 577,226,218
81 Douglas Bame 554 125 016
82 Ebuleng Tlotlo A. 178 821 311
83 Ebutswe Ruth 176 722 016
84 Feelang Galeage 477 326 216
85 France Beauty 669 222 712
86 Frank Onalethata 376 726 316
87 Gaadija Lerato 395 426 119
88 Gabadise Onalegone 686 621 911
89 Gabalathiwe Morwesi O93 42O 314
90 Gabalebatse Gaone 041 625 418
91 Gabana Mareledi 453 222 611
92 Gabodirwe Thandi 851 628 916
93 Gabonthone Keolebogile 825 525 310
94 Gaborone One 171 025 016
95 Gadifele Gosaitse 707,223,623
96 Gadise Lorato B. 513 420 725
97 Gaditshwane Monica G. 698 020 311
98 Gaelesiwe Tlotlo M. O43 621 412
99 Gaesi Kebabope 485 028 211
100 Gagonthone Nametso 862 522 713
101 Galekhute Onkabetse G. O28 427 312
102 Gaoatswe Tshegofatso O. 096 227 118
103 Gaoforwe Tshepo 504 426 821
104 Gaogakwe Dudu O46 726 418
105 Gaokgatlhe Glorious O. 434 427 415
106 Gaothuse Ndapiwa 475 420 419
107 Gaotlhobogwe Thopho 364 129 217
108 Gaowele Ketshepileone 592 524 818
109 Gare Tinny T. 465 929 713
110 Garikayi Enethy 666 829 719
111 Gasefiwe Sibonginkosi 892 828 918
112 Gasenna Kesegofetse 135 221 014
113 Gasethata Bokang 370 823 019
114 Gasha Beauty 095 121 913
115 George Nchadi 871 327 411
116 Gibson Dimpho 423 821 515
117 Gokganwang Kearoma 579 426 918
118 Gondo Mathale N. 014 329 313
119 Gopadileng Gaosenye 871 828 314
120 Gora Ogone 989 525 014
121 Gosiame Odirafetse N. 963 724 814
122 Gouwe Duduetsang K. O79 627 416
123 Habangaan Babili P. 811 929 211
124 Hamathi Neo K. 443 529 615
125 Holeni Tintswalo P. R. 461 027 515
126 Hulela Goabaone 699,726,119
127 Hutton Cassandra A. 957 320 019
128 Ikalafeng Lebogang 060 828 817
129 Ikutlweng Lesego 297 625 612
130 Inalebe Banyana 770 027 010
131 Ipotseng Bontle 366 027 812
132 Isaac Kekgale D. 424 625 523
133 Isaacs Charity 995 924 019
134 Itshabeng Khumo C. 386 526 113
135 Jack Bonolo 760 829 417
136 Jackalas Rebecca 978 526 018
137 Jacob Kealeboga 368 528 717
138 Jarabane Shylet 411 120 629
139 Jenamo Unami 500 621 727
140 Jeremiah Esther 296 124 512
141 Jeremiah Segolame 585 622 416
142 John Koziba 797 124 411
143 Jonas Mpho 585 626 518
144 Joseph Itumeleng O99 520 419
145 Joti Dipuo 955 523 018
146 Jotia Kgakgamatso N. 931 026 911
147 Jowa Keneilwe 820 023 924
148 Kabelo Ompatile S. 616 726 725
149 Kabelo Gaamangwe 144 127 710
150 Kaemana Thatayaone S. 618 729 310
151 Kaemba Tshepo 609 522 020
152 Kahitira Naomi 076 422 311
153 Kaisara Thatayotlhe 388 323 613
154 Kalaemang Mogametsi J. 630 022 119
155 Kamanga Paola N 698 226 915
156 Kamogelo Onalenna 029 920 710
157 Karabo Kitso F. 938 924 811
158 Katisi Boineelo O77 628 717
159 Keabetswe Kefilwe 189 928 910
160 Keabewa Gofaone 258 622 515
161 Keabile Maduo 058 424 916
162 Keakile Kesegofetse 421 122 817
163 Kebaloketswe Iketlo Ivy 64 922 313
164 Kebawetse Gofaone 118 129 113
165 Kebonye Tshepiso 558 624 119
166 Keboseke Kenaleone 866 429 813
167 Kebotse Bertha 022 020 314
168 Kebotse Ruth N. 353 924 110
169 Keeditse Neo 526 723 816
170 Keekae Tumelo 128 525 513
171 Keekae Tshegofatso 358 229 713
172 Keetile Tapologo 270 320 210
173 Keforilwe Wame 828 726 020
174 Kehemetswe Asalepele T. 321 224 025
175 Keitese Nomsa D. 127 422 216
176 Keitumetse Botho O41 123 116
177 Kekgethile Temogo 529 125 915
178 Kelapile Gloria M. 386 422 513
179 Kelebale Goitsemodimo V. 522 623 216
180 Kelebeletse Kesego 681 623 514
181 Kelebetseng Gaone RE/FRN/14-15/000356-50 (Receipt NO)
182 Kelesitse Kelebile 300 726 520
183 Kelosiwang Refilwe O55 O23 417
184 Kemang Kesebonye 499 529 613
185 Kemhitlhetse Goboletswe 579 623 016
186 Kenalemang Boingotlo B. 491 528 410
187 Kenalemang Laone J. 841 421 415
188 Kennedy Gadzo 602,621,421
189 Kentsheng Lame O75 622 918
190 Keoagile Masego 737 321 918
191 Kephaketse Amantle 127 928 716
192 Kethobile Olebile 029 625 424
193 Ketlhaotswe Winnie B. 176 228 818
194 Ketlhophegile Gaone 580 728 614
195 Kgame Loago C. 355 023 919
196 Kgantumo Kenaope 433 925 811
197 Kganwane Keatlaretse M.M 154 322 618
198 Kgaodi Amanda S. 694,927,815
199 Kgasa Laone B. 980 720 717
200 Kgate Gosaitse 491 120 916
201 Kgatlwane Lone K 920 221 510
202 Kgengwenyane Pako 845 922 823
203 Kgethang Gaomodimo M. 381 125 014
204 Kgetse Nametso P. 966 328 217
205 Kgolwane Laone 147 028 023
206 Kgomo Goitseone S. 909 320 021
207 Kgomotso Selmencia S 472 925 918
208 Kgopegang Priscilla 180 327 417
209 Kgosi Amantle C. 827 320 629
210 Kgosietsile Gomotsegang M. 108 523 329
211 Khalipha Boitumelo 378 320 117
212 Khumo Keneilwe 432 323 519
213 Khutsafalo Kesego S. 933 323 916
214 Khutwane Kobamelo O. 209 121 628
215 Kobelo Gorata C. 238 426 012
216 Koee Ogona 699 620 716
217 Koka Gaolapelwe 402 527 623
218 Kolare Teemane M. 227 420 516
219 Kooitse Gaone 246 720 212
220 Koolopile Vinority O74 220 212
221 Koosentse Loratang 616 128 919
222 Kootswele Maranatha O. 374 920 016
223 Kopelang Segomotso M. 415 928 928
224 Kopong Gomolemo T. 477 127 117
225 Korong Jennifer N. 416 129 413
226 Kuriwa Odirile 091 424 013
227 Kusi Ogopotswe 440 123 715
228 Kwata Mpiwa 229 626 317
229 Kwelagobe Charity E. 977 124 911
230 Kwena Keneilwe 336 320 512
231 Lathang Gaone 422 822 412
232 Lazarus Florence 329 427 714
233 Lebonetse Chenamane O. 924 924 314
234 Leboro Keamogetse 862 829 216
235 Leburu Tuelo M. 297 725 416
236 Leburu Tshepang 777 321 215
237 Lefhoko Seboifeng L. 616 929 912
238 Lekgoana Boitshepo 934 427 011
239 Lekhane Boeme D. 503 420 920
240 Lekoko Neo D. 428 527 913
241 Lekorwe Tshepiso 729720 511
242 Lelokwane Lesego B. O77 528 713
243 Lentsokwane Kagelelo 099 521 617
244 Lentsokwane Refilwe P. 327 620 418
245 Lephogole Oaitse O28 420 612
246 Lepodise Gotsilemang B 370 727 615
247 Lepodisi Nthati C. 308 325 128
248 Lesenya Kebadiretse J. O88 426 517
249 Leso Kebadiretse 171 321 416
250 Lesole Ivy L. O. 491 428 817
251 Letamo Lebopo G. 794 420 919
252 Letlhogile Keletso P. 358 322 012
253 Letota Maria A 368 928 016
254 Letsatsi Gontshwanetse H. B. 586 520 710
255 Letsholathebe Koketso W. 928 225 915
256 Letshwenyo Thato 392 229 315
257 Letsididi Tefo 498 123 810
258 Letsogile Tebo 425 723 114
259 Loeto Seatla B. 971 324 313
260 Lucky Tabaka 002 223 621
261 Mabaila Atlasaone O. 018 928 128
262 Maboka Tshepiso M 032 625 916
263 Mabote Cynthia N. 593 229 411
264 Mabote Lydia O 781 627 010
265 Macala Gaolefufa 753 323 913
266 Machacha Tshepiso 998 129 819
267 Macheng Keneilwe K. 953 221 426
268 Macheng Kaone 724 321 311
269 Madikwe Gaolatlhe 142 120 310
270 Madzete Chawanda 991 323 110
271 Magapa Maseg o 298 827 811
272 Magapu Onneile M. 661 323 212
273 Magasulane Ogone V. 721 626 819
274 Magosi Keneilwe 233 427 427
275 Mahwa Goitseone 620 620 724
276 Majaye Tebogo 485 220 216
277 Majere Kgalalelo 089 527 016
278 Makati One 524 227 119
279 Makgalemela Segolame M. 902 126 321
280 Makgati Kefilwe 459 927 313
281 Makgetho Tshepiso O32 429 119
282 Makhamisa Mogomotsi T. 757 323 311
283 Makhaya Kefilwe W. 760 622 612
284 Makobo Sherere I. 292 125 814
285 Makole Kutlwano 920 927 713
286 Makole Thapelo C. 412,529,917
287 Makondo Otshephile W. 673 822 510
288 Makwape Oarabile 770,624,410
289 Malaki Olerile 387 422 317
290 Maleshwane Gaone D. 084 120 119
291 Malgas Gaolatlhe 983 626 615
292 Malinda Karabo 624 925 628
293 Mampane Maipelo 998 527 612
294 Mampe Nthabiseng E. 816 121 922
295 Manabalala Mmatlala Lolo 515 322 525
296 Manale Tshenolo S. 927 025 211
297 Mandevu Othusitse 722 524 118
298 Mangwane Gaseemelwe E. 182 428 219
299 Manze Lesego S. 021 525 315
300 Mapeni Taboka 492 027 416
301 Maphane Bonolo A. 866 328 219
302 Marape Tsaone 692 727 911
303 Marope Tebogo 690 527 613
304 Marophe Motshegetsi 071 827 219
305 Maruapula Atlanang N. 739 721 219
306 Maruapula Sebongile M. L. 169 529 513
307 Marumo Kereng 304 729 121
308 Masaka Gaabadzo 667 728 014
309 Masala Thato E 165 224 311
310 Masedi Puseletso 799 029 019
311 Masekamela Baone 161 323 615
312 Masibane Magdeline 791 722 718
313 Masiele Unah O25 325 912
314 Masitara Gofaone L N 526 522 513
315 Masitha Gofaone 524 826 311
316 Masobe Ntebogang 983 525 714
317 Masole Osegofaditswe 564725 911
318 Masule Ornament O. 380 220 813
319 Matebesi Shanganani 050 924 310
320 Matebu Ndiye K. 128 829 312
321 Matema Victoria 682 823 519
322 Matenge Kediemetse 459 529 817
323 Matenge Cindrella 575 927 617
324 Matenje Keamogetse O97 128 911
325 Mathuba Jessica K. 221 722 914
326 Mathumo Tshephang 920 128 619
327 Matlale Lucky 882 325 114
328 Matlhaku Nametso 959 723 815
329 Matlhapadiatla Tshephang 755 926 911
330 Matlhodi Malebogo 210 125 229
331 Matlhomola Maungo 482 825 613
332 Matsebe Gabaiphiwe 192 028 917
333 Matshameko Keitumetse 405 527 227
334 Matshameko Kesegofetse 236 327 420
335 Matshego Boitumelo J. 576,021,516
336 Matshidiso Gofaone 374 125 618
337 Matsoga Mphoyaone R. 896 325 716
338 Mayor Nompumelelo 256 622 715
339 Mbaha Lydia 891 724 518
340 Mbakile Mercy 120 222 112
341 Mbenga Onkgopotse 349 526 219
342 Mbise Lapologang 773,325,813
343 Mbulawa Kenalepe 673 822 012
344 Mbulawa Kemiso 653 426 612
345 Mechidi Kaone 514 529 618
346 Medupe Tefo G. 220 924 814
347 Mere Bona L. 393 023 311
348 Mfolwe Amogelang B. P. O29 823 310
349 Mhati Refiloe M. 284 429 611
350 Mhlauli Thembiso 454 929 817
351 Mhotsha Sekesefilweng 350 724 210
352 Michael Lesedi 179 829 618
353 Michael Tapiwa 655 525 219
354 Milton Nonkululeko M. 741 426 612
355 Miziyonke Kefentse P. 213 320 623
356 Mkukula Itumeleng 894 724 515
357 Mlandu Percy P. 353 922 318
358 Mlotshwa Nancy 972 824 216
359 Mmereki Rebangwe L.L. 086 628 212
360 Mmika Abone O97 324 415
361 Mminakgomo Precious G. 694 821 916
362 Mmolotsi Tsaone Finkile 954 826 811
363 Mmou Dimpho G. 882,623,813
364 Moabi Malebogo 870,922,419
365 Moagaesi Katlego B. 415 726 629
366 Moalosi Daphne G. 423 720 313
367 Moalosi Kelebileone 766 224 812
368 Moatshe Thatayotlhe 105 727 921
369 Moatshe Lettie C. 424 924 315
370 Moatshe Bahumi J. 960 623 414
371 Mochampi Kefilwe 463,329,715
372 Modibedi Kopo L. 689 823 518
373 Modimakwane Lesedi 784 420 117
374 Modirwagale Oageletse 822 827 617
375 Modisa Neo K. 373 720 816
376 Modisana Anita G. 773 720 616
377 Modisawadipudi Keamogetse 224 323 523
378 Modise Beauty M. 235 324 918
379 Modise Chandapiwa T. 369 021 713
380 Moemedi Keitumetse 394 720 816
381 Moeng Oratile 906 622 720
382 Moeti Taboka 911 827 827
383 Mofokeng Edith B.K 049 427 618
384 Mogapi Gorata 185 627 418
385 Mogotsi Keorapetse 631 726 923
386 Mogotsi Thato 285 329 713
387 Mogotsi Malebogo 326 827 825
388 Mogotsi Masego 644 223 128
389 MogotsI Wenzi 287 528 812
390 Mogwadi Neo 431 427 221
391 Mogweng Bagomotsi 416 929 016
392 Mohambi Bokamoso K. 526 125 410
393 Moilwa Orebotse 223 421 712
394 Moilwa Thato I. O65 624 417
395 Moiteela Serwalo 393 221 517
396 Moiteelasilo Keabetswe B. 750 825 911
397 Mojanaga Maatla T. 831 528 813
398 Mokanyane Oratile 707 720 424
399 Mokao Keolebogile Q. 609,027,528
400 Moketo Ogaufi 673,024,115
401 Mokgadi Thato L. O. 699 023 414
402 Mokgatle Wendy K. 727 521 115
403 Mokgatle Tsholofhetso 520 828 819
404 Mokgethi Pontsho O76 628 617
405 Mokgethwa Gofaone 601 527 622
406 Mokgoro Tshepho E. 682 220 416
407 Mokgosi Thato 915 325 029
408 Mokhenyembula Maria P. 321 329 413
409 Mokibelo Stella D. 771 721 315
410 Mokomeng Orebotse 978 728 815
411 Mokotedi Katelgo T. 504 322 820
412 Mokoto Ookeditse L. 936 724 016
413 Mokwaipe Lorato 152 528 415
414 Molaimang Mpho 431 123 419
415 Molalapata Mosetsanagape M. 903 523 621
416 Molaletsi Olebogeng O. 564 924 214
417 Molapo Gorata 295 727 619
418 Molapo Kgomotso 983 421 717
419 Molapong Thandi D. 794 725 514
420 Molatlhegi Thato N. 555 822 319
421 Molebatsi Kamogelo 166 022 018
422 Molebatsi Lizzy 978 328 913
423 Moleboge Thabo 383 623 311
424 Molefhe Kealeboga 729 123 223
425 Moleko Naledi 465 525 115
426 Molete Pono 616 428 322
427 Moloi Langanani 882 726 818
428 Molome Chibuya 995 527 318
429 Molwadi Rebecca B. 190 727 517
430 Mompati Boitumelo 474 929 714
431 Monare Tshegofatso L. 527 922 411
432 Mongae Kgomotso V. 380 720 011
433 Montshiwa Refilwe 824 020 117
434 Montshosi Monica 203 325 524
435 Montshosi Golebaone 469 723 018
436 Monyadzwe Chaunoda 728 727 216
437 Monyai Gaone 497 822 818
438 Monyaka Bokang J. 610 125 124
439 Monyaku Nametso 867 228 515
440 Monyatsi Thuso 851 321 217
441 Mooketsane Lesego B. 978 621 919
442 Morapetsane Thato O75 O24 818
443 Moreba Neo 276 228 615
444 Moremedi Oratile L. 97,727,614
445 Moreri Khumoyame L. 489 129 311
446 Moreti Nametso C. 744 824 115
447 Moring Keitumetse 558 424 819
448 Morolong Opelo K. 925 221 614
449 Morris Kempho 239 025 726
450 Mosaka Gofiwamang 295 024 416
451 Mosarwa Mphoentle Q 773 225 119
452 Mosekaphofu Oratile 834 020 923
453 Moseki Pelonomi 796 022 111
454 Moseki Nkamogelang L. 743 023 724
455 Mosesane Kesego G. 662 323 218
456 Moshabi Bale A. 382 922 419
457 Moshageng Motswaodi 918 429 712
458 Mosojane Tumisang 683 727 612
459 Mosokwane Basetsana 891 229 615
460 Mosweswe Lindiwe K. 771 027 811
461 Mosweu Basadi M. 350 626 716
462 Motlaleng Gaonyadiwe V. 327 921 112
463 Motlamorago Kenewang 894 428 116
464 Motlapele Patricia 097 928 715
465 Motlhabane Bame 284 220 818
466 Motlhabane Barulaganye 305 621 922
467 Motlhagodi Refilwe 103 428 224
468 Motlogelwa Tshenolo 855 425 114
469 Motlogi Phepafalo R. 155 922 419
470 Motlotlegi Onkabetse 0 95 126 610
471 Motlotlegi Tshiamo 586 523 913
472 Motloung Kikie P. 590 025 418
473 Motshegwa Barona G. 914 429 816
474 Motshwaedi Keitumetse 664 728 717
475 Motsumi Ketlhalefile K 560,320,418
476 Motsumi Lefitlhile D. 527 522 522
477 Motswagole Elsie T. 527,826,212
478 Mozana Kefilwe 101 420 822
479 Mpatane Pelonomi 704 926 322
480 Mphala Boitumelo 883 229 111
481 Mpho Tania 644 121 614
482 Mphoeng Mosidi 074 428 215
483 Mphoyamodimo Opelo 995 520 417
484 Mpinyane Gosego 683 820 217
485 Mpolokeng Talecha 441 021 310
486 Mpundisi Chewale 433 222 014
487 Mothandwa Tamare 689 423 817
488 Mudongo Nametsegang 353 125 810
489 Mzingwani Gaolatlhe 016 521 122
490 Nabalo Laone C. 888 521 712
491 Nakedi Phatsimo 886 023 416
492 Nathane Tlotlego 928 424 419
493 Nchengwa Kamogelo 024 121 116
494 Ndoboyi Gobe 590,521,414
495 Ndubiwa Oratile 467 523 314
496 Ndubo Kemiso N. 858 920311
497 Nfanyana Thusani 707 222 128
498 Neo Ramacha 475,720,614
499 Ngache Bokani 988 920 415
500 Ngande Kefilwe A. 273 321 415
501 Ngisi Dimpho P. 461 622 519
502 Nkalolang Roseline R. 715 723 526
503 Nkape Batshidi 919 027 826
504 Nkau Bridget B. 176 928 015
505 Nkawana Koketso K. 326 825 617
506 Nkele Omphemetse L. 701 226 122
507 Nkhii Kato I. 184 827 718
508 Nkhutelang Oreneile 456 523 015
509 Nko Sekgabo T. 670 026 016
510 Nkobodo Charity 597 123 419
511 Nkoketsang Gomolemo O63 429 210
512 Nkosi Nomsa 515 324 921
513 Nkuba Margaret M. 916 720 422
514 Nnono Lesedi 580 825 110
515 Noah Tshepiso 350 625 911
516 Nogeng Maduo 407 326 127
517 Norman Refilwe O. 121 326 618
518 Ntamo Boitshwarelo 790 620 618
519 Ntesang Otsetswe O98 921 111
520 Nteseletsang Tshegofatso 199 126 314
521 Nthayi Boitumelo 591,623,810
522 Nthebolang Thato O77 120 510
523 Nthobogeng Alakanani 432 322 311
524 Nthusang Natasha 604,925,126
525 Ntile Bokamoso 479 328 718
526 Ntloyathuto Bokamoso 761 922 717
527 Ntota Magdeline 978 128 215
528 Ntshabele Thandie 755 320 214
529 Ntshole Phodiso 275 327 617
530 Ntshotlo Peoyame 589 925 010
531 Ntshwarang Precious 274 626 810
532 Ntshwene Neo G. N. 180 126 115
533 Ntwayagae Eveline 752 126 114
534 Nyame Tebogo 593 927 016
535 Nyame Dorcas P. O29 220 312
536 Nyatanga Bridget 127 822 415
537 Oageng Tsotlhe 423 725 212
538 Oageng Josephine S. 669 224 313
539 Oagile Thagiso C. 129 325 118
540 Obateng Chidzani 270 628 810
541 Obonetse Kgomotso 639,522,410
542 Ofentse Mmonesi 016 729 015
543 Oitsile Kebadiretse 192 920 511
544 Olefile Keletso 390 626 110
545 Olesitse Neo A. 021 422 818
546 Omphile Tendani 583 024 018
547 Onneng Kephologile 876 626 215
548 Onthametse Gaone 158 223 018
549 Ontlafetse Mpho B. 402 226 221
550 Osupeng Kebonye I.K. 785 425 212
551 Othomile Kago 652 625 714
552 Palai Pono 186 627 212
553 Pampiri Keotshepile E. B. 325 227 215
554 Paul Dabilani A. 704 622 829
555 Pelo Gabarate 171 923 417
556 Phemelo Bibi O. 018 325 724
557 Pheto Laone B. 780 729 914
558 Phiri Maipelo 976 027 116
559 Phiri Lesang G. 189 320 210
560 Pholo Bagomotsi O74 326 419
561 Plaatjie Omogolo M. 844 227 518
562 Podile Lesang V. 398 226 011
563 Poloko Chandapiwa B. 779 028 717
564 Popo Nthabiseng 224 121 016
565 Poster Samkeliso 224 220 229
566 Pule Onalenna 486 925 514
567 Pule Keolebogile 771 727 018
568 Qhamayah Boasa S. 934 624 317
569 Rabasia Tebogo 342 128 511
570 Rabasimane Atlang 427 527 327
571 Radisegwana Boitumelo 922 724 219
572 Raditshepe Moganetsi 029 020 917
573 Raditshane Alice O. 234 927 718
574 Ragabane Thuto D. 673 920 416
575 Ramaabya Tshiamo 275 521 118
576 Ramacha Neo T. 475 720 614
577 Ramakgala Gaone 094 927 511
578 Ramalema Ogomoditse 515 729 813
579 Ramapulana Nametsegang 771 723 913
580 Ramasu Onkhuparetse M. 785 620 015
581 Ramasukiri Masego 524 328 217
582 Ramodisa Gosenyamang P. 872 427 612
583 Ramontsho Katlo Larona 738,026,119
584 Ramontshonyana Kaone T. 885 526 413
585 Rangwanamong Segomotso L. 129 020 417
586 Rankgare Onalethata G. 124 823 310
587 Rankgomo Atang 426 328 814
588 Rankgomo Pearl 998 424 416
589 Rannakane Tsholofelo C. 577 427 318
590 Rannatshe Evelyn K. 886 025 514
591 Raphorinyana Keamogetse 207 120 820
592 Rasekedi Petronelah 720 928 513
593 Ratlale Obolokile 073 226 714
594 Richard Gofamodimo 648 524 413
595 Rodgers Gabaeme 706 628 724
596 Roomane L. Didimalang 923 622 512
597 Sakarea Laone A. 233 224 117
598 Sakuze Mosadiwakgotla 160 725 016
599 Sam Reetsang 109 328 626
600 Samaromba Jane 792 824 616
601 Samothaba Neo V. 303 027 129
602 Sambere Constance 870 120 514
603 Samuel Gaone 555,625,416
604 Sanane Tebogo M.W. 200 922 026
605 Sankwasa Kealeboga O. O67 029 118
606 Sasebola Thatayaone 597,022,417
607 Seabe Kesego 890 720 314
608 Seamolo Kefilwe C 190 723 712
609 Searobi Gaone 189 422 917
610 Sebako Dineo 634 729 619
611 Sebeelo Neo C. 412 829 019
612 Sebidie Samantha 358 224 212
613 Sebopeng Boitumelo 859 822 517
614 Sechele Segakolodi 680 028 514
615 Sedimo Pricillar K. 591 822 812
616 Seele Lorato 0 60 827 111
617 Seemise Francinah P. 410 526 124
618 Seforo Gabainewe 189 829 117
619 Segobaetso Onneile 123 720 319
620 Seidisa Martha 203 027 428
621 Seikaneng Keneilwe 952 625 814
622 Sejabosigo Mercy M. T. 480 028 519
623 Sekati Tapologo 591 327 516
624 Sekwai Kelebogile B. 916,322,025
625 Sekgwa Tshegofatso D. 702 120 726
626 Sekgome Tankiso 521,120,218
627 Sekonopo Onkgopotse V. 465,427,611
628 Sekonye Tshimologo B. 062 827 515
629 Selabe Lorato N. L. 549 324 115
630 Selato Warona 683 123 312
631 Selawe Amantle 828,123,814
632 Selawe Kabelo 250,324,319
633 Selawe Pearl 285 021 610
634 Selebogo Manyoloi 919 826 826
635 Seleka Kedibone L. 530 222 014
636 Seleka Kebonye 270 326 115
637 Seleke Karabo 436 421 726
638 Selemo Tshepo 505 120 726
639 Selepe Kebairetse T. 917 823 125
640 Selepeng Lorato 985 222 918
641 Sepitse Tefo T. 351 323 911
642 Seragi Keneilwe 602 526 622
643 Seremane Naledi 755 823 513
644 Seroke Kutlo 325 923 115
645 Setabole Boitshepho 222 222 825
646 Setemerere Jennifer 987 229 513
647 Setlalekgosi Dorcas 632 625 012
648 Setlalekgosi Nametso 678 320 915
649 Setlhoka Baaitse 315 620 021
650 Shakale Larona P. 321 223 217
651 Showa Ntjidzi F. 475 829 217
652 Simako Reginah K. O74 92O 118
653 Simanyana Matlhogonolo 435 824 714
654 Six Tumelo 405 221 529
655 Smith Beauty P. S. O94 920 917
656 Solomon Masego 286 521 513
657 Sugape Tlotlo O 72 327 912
658 Sydney Gorata D. 970 329 216
659 Taboka Kebarileng 977 126 110
660 Taboka Tebatso 977 126 311
661 Tabulawa Tapiwa 478,326,010
662 Tapela Onkemetse 802 420 929
663 Tapiso Thato G. 723 523 615
664 Tarea Leungo 264 523 810
665 Temetu Obusitswe K. 096 027 215
666 Thakadu Tshireletso 985 821 314
667 Thakadu Odirile 534 321 810
668 Thathau Palesa P. 900,925,328
669 Thebeetsile Otshepheng 034 625 811
670 Thebeyakgosi Game G. 162 025 917
671 Thejane Oreeditse 270 925 019
672 Thekiso Tefo 786 326 316
673 Thela Gabampone 577 927 915
674 Thipe Gorata 819 128 615
675 Thomson Naledi D. 945 121 115
676 Tigere Millicent 197 523 119
677 Tjetjoo Nkagelang 870 827 512
678 Tlale Rosemary T. 179 926 115
679 Tlhaolang Gorata 983 520 811
680 Tlhobogang Bonolo 404 221 821
681 Tokong Lapologang C. 603 325 027
682 Tsebe Tumelo N. 725 426 812
683 Tselayakhumo Leaname O. 875 124 615
684 Tsetse Alphinah N. 299 721 612
685 Tshekiso Merapelo 752,126,516
686 Tshekiso Koketso 584 229 716
687 Tshimologo Mogae B. 279 527 418
688 Tsholetso Godiraone 022 721 514
689 Tshosa Beulah 272 825 313
690 Tshukudu Keletso W. 524 128 218
691 Tshukudu Enneh O. 748 221 512
692 Tshwene Metlha O71 221 815
693 Tsiakara Olerile J. O86 421 819
694 Tsie Tebo F. 838 629 612
695 Tuelo Theetso 176 124 415
696 Tuelo Tessa T. 101 427 925
697 Tutu Kgomotso 158 022 913
698 Wamong Olerile F. O65 523 713
699 William Naledi 583 227 918
700 Willie Kabalano 323 326 912
701 Zikhali Wananani 280 125 719
702 Zwinila Tinaye 320 620 313
